| Variety | Description | Planted | Expected Harvest |
|---|---|---|---|
| French Breakfast Radish | Apr 17, '03 | May 19, '03 | |
| Hakurei Turnips | Sweet & Tender | Apr 17, '03 | May 22, '03 |
| Tyee Spinach | Apr 29, '03 | Jun 3, '03 | |
| Black Seeded Simpson Lettuce | Apr 26, '03 | Jun 5, '03 | |
| Royal Oak Lettuce | Apr 26, '03 | Jun 5, '03 | |
| Gourmet Lettuce Mix | Apr 29, '03 | Jun 8, '03 | |
| Sugarsnap Peas | Eaten shell & all | Apr 14, '03 | Jun 8, '03 |
| Collards | Apr 21, '03 | Jun 10, '03 | |
| Dandelion, Green | Apr 22, '03 | Jun 11, '03 | |
| Dandelion, Red | Apr 22, '03 | Jun 11, '03 | |
| Sorrel | Apr 22, '03 | Jun 16, '03 | |
| Maxigolt Peas | Shelling peas | Apr 14, '03 | Jun 18, '03 |
| Fava Beans | long & green, crunchy | Apr 10, '03 | Jun 19, '03 |
| Detroit Dark Red Beets | Apr 21, '03 | Jun 20, '03 | |
| Shingiku | Edible Chrysanthemum | May 21, '03 | Jun 20, '03 |
Note that a green background means that an item is available.

